Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Informācija par rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem » | Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2018. gadā (1. daļa)
Daugavpils pilsētas domes informācija par noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2018. gadā (1. daļa)
Līguma priekšmets |
Iepirkuma identifikācijas numurs |
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā |
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš |
Piegādātāja nosaukums |
Līgumcena (bez PVN) |
Līguma izpildes termiņš |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
DPD 2015/79 |
29.07.2015. |
12.08.2015. |
SIA “Firma L4” |
1820.00 EUR |
Līdz saistību izpildei |
|
Būvuzraudzības veikšana | DPD 2017/124 “D” daļa | IK “Būvzinis - J” | 12700.00 EUR |
Līdz saistību izpildei |
||
Publicitātes pakalpojumi | DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “DauTKom Plus” | 35.00 EUR | Līdz saistību izpildei |
Publicitātes pakalpojumi | DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “DauTKom Plus” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei |
Publicitātes pakalpojumi | DPD 2017/30 “A” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „Latgales Laiks ” | 83.64 EUR | Līdz saistību izpildei |
Publicitātes pakalpojumi | DPD 2017/30 “A” daļa | 23.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „Latgales Laiks” | 34.44 EUR | Līdz saistību izpildei |
Slidot mācīšana sākumskolas bērniem | DPD 2017/133 | Biedrība “Hokeja klubs Daugavpils” | 4505.76 EUR | Līdz saistību izpildei | ||
Publicitātes pakalpojumi | DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “DauTKom Plus” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei |
DPD 2017/151 “1.” daļa | SIA “VIADA Baltija ” | 125359.62 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
|
DPD 2017/151 “2.” daļa | SIA „VIADA Baltija” | 366757.89 EUR | Līdz saistību izpildei | ||
DPD 2017/151 “1.” daļa | SIA”VIADA Baltija” | 34246.32 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/151 “2.” daļa | SIA “VIADA Baltija ” | 10792.79 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “Latgales Laiks ” | 137.76 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 “A” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “Latgales Laiks ” | 137.76 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/166 3. daļa | 06.12.2017. | 18.12.2017. | SIA “GREEN LINE SERVICES | 21.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/160 2.daļa | SIA “Labiekārtošana – D”” | 11334.19 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/160 3. daļa | SIA “Defass-D” | 13002.32 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “DauTKom Plus” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/160 1.daļa | SIA „Defass-D” | 19417.90 | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „DauTKom Plus” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 “A” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „Latgales Laiks ” | 19.74 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/168 | 01.12.2017. | 13.12.2017. | SIA “BUILDER INDUSTRY” | 1550.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „DauTKom Plus ” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/143 2. daļa | SIA „JaunRīga ECO | 20475.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/143 4. daļa | SIA “JaunRīga ECO” | 17574.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2018/5 | 23.01.2018. | 05.02.2018. | SIA “GEO Consultants” | 31000.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 “A” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „Latgales Laiks ” | 78.72 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 “A ” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „Latgales Laiks ” | 83.64 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 “A” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „Latgales Laiks” | 123.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/132 “B” daļa | SIA “Isliena V” | 69000.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/ 132 “A” daļa | SIA “GEO Consultants” | 93690.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „DauTKom Plus” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “DauTKom Plus” | 100.00 EUR | Līdz saistību izpilde | |
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „DauTKom Plus” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “DauTKom Plus ” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA “DauTKom Plus” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
Vispārīgā vienošanās par publicitātes
|
DPD 2018/17 2.daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. |
SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” SIA “DauTKom Plus” |
11060.00 EUR | Līdz saistību izpildei |
DPD 2017/170 | Akciju sabiedrība “Latvenergo” | 13119.17 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA „DauTKom Plus” | 65.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/167 | SIA “Modus Būve” | 715698.43 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2018/17 2. daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 2. daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus” | 118.63 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 2.daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus” | 118.63 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/30 „B” daļa | 24.02.2017. | 09.03.2017. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 2. daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 210.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/22 | 21.02.2018. | 05.03.2018. | SIA “Cerkazi-G” | 24900.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/3 | SIA “Būvdizains ” | 21439.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2018/19 | SIA “TERALEKS” | 78918.52 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2018/17 2. daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus” | 20.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 2. daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 2. daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus ” | 118.63 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 2. daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA „DauTKom Plus” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
|
DPD 2018/14 daļa | 12.02.2018. | 23.02.2018. | SIA “Rehill” | 1284.00 EUR | Līdz saistību izpildei |
DPD 2018/36 daļa | 22.03.2018. | 05.04.2018. | SIA “13. stāvs” | 2987.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 280.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
|
DPD 2018/29 | 05.03.2018. | 16.03.2018. | SIA”Anna Assistance” | 24380.00 EUR | Līdz saistību izpildei |
DPD 2017/168 | 01.12.2017. | 13.12.2017. | SIA „BUILDER INDISTRY” | 200.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/168 | 01.12.2017. | 13.12.2017. | SIA „BUILDER INDUSTRY” | 39004,61 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2017/172 “A” daļa | SIA “Projekts EAE” | 11745.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2017/172 „B” daļa | SIA “Projekts EAE” | 8460.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus” | 80.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA „DauTKom Plus” | 474.52 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/48 | 16.04.2018. | 27.04.2018. | SIA „Firma L-4” | 5400.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA „DauTKom Plus” | 150.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA „DauTKom Plus” | 388.88 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2016/109 |
SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” |
1500.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2015/137 | SIA “BM projekts | 2500.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2015/137 | SIA “BM projekts | 2500.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2015/137 “C” daļa | SIA „Firma L 4” | 4580.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 300.56 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 304.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/60 1.daļa | SIA “13.stāvs” | 7470.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |||
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA Daugavpils izdevniecības firma „Latgales Reklāma” | 350.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/53 | 20.04.2018. | 02.05.2018. | SIA “REM PRO” | 10799.00 EUR | Līdz saistību izpildei | |
DPD 2018/17 „B” daļa | 14.02.2018. | 26.02.2018. | SIA “DauTKom Plus”” | 198.90EUR | Līdz saistību izpildei |