Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

20-12-2013

Izmaiņas tramvaju I maršruta sarakstā Jaungada naktī


Pasažieru ērtībai AS „Daugavpil satiksme” š. g. 21., 22., 23., 29., 30. un 31. decembrī pēc sestdienu, svētdienu un svētku dienu kustības grafika laika posmā no plkst. 9.04 līdz 15.58 palielinās tramvaju vagonu izlaidumu 1. maršrutā (Butļerova iela – Stacija), kā arī  pirms š. g. Ziemassvētkiem – 19., 20. decembrī - un pirms Jaunā gada - 27. un 28. decembrī – pēc darba dienu grafika 1. maršrutā (Butļerova iela – Stacija) laika posmā no plkst. 10.53 līdz 15.58 palielinās tramvaju vagonu izlaidumu.

Jaungada naktī, no šī gada 31. decembra uz 2014. gada 1. janvāri, no plkst.20.51 tramvaji kursēs pēc speciālā saraksta:

Atiešanas laiks no galapunkta                                                          Atiešanas laiks no pieturas

pieturas „Butļerova iela”                                                                    „Vienības nams”  

                                                                                                     Ķīmiķu mikrorajona virzienā

1) 31.12. 2013. plkst. 20.51 (vienvagonu tramv.)                                             plkst.21. 25

2) 31.12. 2013. plkst. 21.08 (vienvagonu tramv.)                                             plkst. 21.42

3) 31.12. 2013. plkst. 21.25 (vienvagonu tramv.)                                             plkst. 21.59

4) 31.12. 2013. plkst. 21.42 (vienvagonu tramv.)                                             plkst. 22.16

5) 31.12. 2013. plkst. 21.59 (vienvagonu tramv.)                                             plkst. 22.33

6) 31.12. 2013. plkst. 22.16 (vienvagonu tramv.)                                             plkst. 22.50

7) 31.12. 2013. plkst. 22.33 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 23.07

8) 01.01.2014. plkst. 22.50 (divvagonu tramv.)                                                plkst. 23.24

9) 01.01. 2014. plkst. 23.07 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 23.41

10) 01.01. 2014. plkst. 23.25 (divvagonu tramv.)                                             plkst. 23.59

11) 01.01. 2014. plkst. 23.45 (divvagonu tramv.)                                             plkst. 0.19

12) 01.01. 2014. plkst. 0.05 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 0.39

13) 01. 01. 2014. plkst. 0.15 (divvagonu tramv.)                                              plkst. 0.49

14) 01.01. 2014. plkst. 0.25 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 0.59

15) 01.01. 2014. plkst. 0.35 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 1.09

16) 01.01. 2014. plkst. 0.45 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 1.19

17) 01.01. 2014. plkst. 1.05 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 1.39

18) 01.01. 2014. plkst. 1.25 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 1.59

19) 01.01. 2014. plkst. 1.45 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 2.19

20) 01.01. 2014. plkst. 2.05 (divvagonu tramv.)                                               plkst. 2.39




Atpakaļ