Вопрос думе


Задай вопрос!




Город | Городские новости

Городские новости

20-12-2013

В новогоднюю ночь трамвай пойдет по особому расписанию


Для удобства пассажиров АО «Daugavpils satiksme» 21, 22, 23, 29, 30 и 31 декабря с 9:04 до 15:58 увеличит количество трамвайных вагонов 1 маршрута, которые будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.

 

Помимо этого, 19, 20, 27 и 28 декабря с 10:53 до 15:58 также будет увеличено количество трамвайных вагонов 1-го маршрута, которые будут курсировать по расписанию рабочих дней.

 

В свою очередь в новогоднюю ночь с 20:51 городские трамваи будут курсировать по особому графику. 

 

 

 

Время отправления от остановки                              Время отправления от остановки       

         «Butļerova iela"                                                                     „Vienības nams”                                 

1) 31.12. 2013; 20.51 (одновагонный трамвай)                      21. 25

2) 31.12. 2013; 21.08 (одновагонный трамвай)                      21.42

3) 31.12. 2013; 21.25 (одновагонный трамвай)                      21.59

4) 31.12. 2013; 21.42 (одновагонный трамвай)                      22.16

5) 31.12. 2013; 21.59 (одновагонный трамвай)                      22.33

6) 31.12. 2013; 22.16 (одновагонный трамвай)                      22.50

7) 31.12. 2013; 22.33 (двухвагонный трамвай)                      23.07

8) 01.01.2014; 22.50 (двухвагонный трамвай)                       23.24

9) 01.01. 2014; 23.07 (двухвагонный трамвай)                      23.41

10) 01.01. 2014; 23.25 (двухвагонный трамвай)                    23.59

11) 01.01. 2014; 23.45 (двухвагонный трамвай)                     0.19

12) 01.01. 2014; 0.05 (двухвагонный трамвай)                       0.39

13) 01. 01. 2014; 0.15 (двухвагонный трамвай)                      0.49

14) 01.01. 2014; 0.25 (двухвагонный трамвай)                       0.59

15) 01.01. 2014; 0.35 (двухвагонный трамвай)                       1.09

16) 01.01. 2014; 0.45 (двухвагонный трамвай)                       1.19

17) 01.01. 2014; 1.05 (двухвагонный трамвай)                       1.39

18) 01.01. 2014; 1.25 (двухвагонный трамвай)                       1.59

19) 01.01. 2014; 1.45 (двухвагонный трамвай)                       2.19

20) 01.01. 2014; 2.05 (двухвагонный трамвай)                       2.39




Назад